![]() |
主な用途
地上アンカーは,通常,土木工学および建設プロジェクトで使用され,以下を含む様々な用途があります.
丸型軸状の螺旋型堆 | |||||||
シャフトサイズ 過剰摂取量 (mm) | 壁の厚さ (ミリ) | メタル領域 in2(cm2) | 周辺 (cm) | ヘリックスサイズ 中 | ヘリックス厚さ 中 | リード長さ フット | 拡張長さ フット |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 3/5/7 | 10月5日 (火) |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 3/5/7 | 10月5日 (火) |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 3/5/7 | 10月5日 (火) |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 10月5日 (火) | 10月5日 (火) |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 10月5日 (火) | 10月5日 (火) |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 10月5日 (火) | 10月5日 (火) |
上記の鋼材のサイズは全て カスタマイズできます |
![]() |
主な用途
地上アンカーは,通常,土木工学および建設プロジェクトで使用され,以下を含む様々な用途があります.
丸型軸状の螺旋型堆 | |||||||
シャフトサイズ 過剰摂取量 (mm) | 壁の厚さ (ミリ) | メタル領域 in2(cm2) | 周辺 (cm) | ヘリックスサイズ 中 | ヘリックス厚さ 中 | リード長さ フット | 拡張長さ フット |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 3/5/7 | 10月5日 (火) |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 3/5/7 | 10月5日 (火) |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 3/5/7 | 10月5日 (火) |
4.5 (114) | 0.337 (8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 10月5日 (火) | 10月5日 (火) |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 10月5日 (火) | 10月5日 (火) |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 または 1/2 | 10月5日 (火) | 10月5日 (火) |
上記の鋼材のサイズは全て カスタマイズできます |